Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_целевая квота_ПАО ОДК Сатурн | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Компьютерные сети |
Информатика и ИКТ / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 141-572-367 48 | 204 | 204 | 78 | 54 | 72 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 141-423-746 28 | 191 | 191 | 72 | 64 | 55 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
3 | 165-269-776 09 | 184 | 184 | 64 | 56 | 64 | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | 2 | ||||
4 | 151-996-575 11 | 179 | 179 | 58 | 54 | 67 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
5 | 143-282-936 60 | 178 | 178 | 58 | 62 | 58 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
6 | 151-530-313 14 | 178 | 178 | 58 | 48 | 72 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
7 | 157-480-426 83 | 171 | 161 | 58 | 48 | 55 | 10 | ✓ | Зачислен | 1 |